Płyty silikonowe (lite i spienione)
Silikon lity w płytach |
||||
| właściwości | wg normy DIN | jednostka miary | bezbarwny (T050) biały (W049) |
czerwony (R089) |
| dostępne grubości: | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm | |||
| szerokość: | 1200 mm | |||
| długość max: | do 10mb (oprócz 12mm - do 5mb) | |||
| twardość: | 53505 | oShore A | 60o (+/- 5o) | 60o (+/- 5o) |
| ciężar własciwy: | 53479a | g/cm3 | 1,17 | 1,28 |
| wytrzymałość na naprężenie: | 53504-S1 | kg/cm2 | 80 | 75 |
| wydłużenie do punktu zerwania: | 53504-S1 | % | 350 | 300 |
| wytrzymałość na rozdarcie: | - | kN/m lub N/mm ~kg/cm | 20 | 17 |
| próba odkształcenia przez ściskanie (22 godz. w tmp. 177oC) |
53517 | % | 32 | 30 |
| przewodność cieplna: | - | od 0,33 do 0,515 x 10-3 g-cal/sec/cm2/cN/oC | ||
| zakres temperatury pracy: | od -60oC do +200oC (praca ciągła) +250oC (praca krótkotrwała) |
|||
| wymogi: | wszystkie płyty silikonowe zgodne są z BS: EN: 2260: 1995 oraz FDA 21 CFR 177.2600 biały silikon (W049) jest dopuszczony do kontaktu z gorącą i zimną wodą pitną na podstawie decyzji nr 9811508 |
|||
Silikon gąbczasty w płytach |
||||
| właściwości | wg normy DIN | jednostka miary | wartość | |
| dostępne grubości: | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (inne na zamówienie) | |||
| szerokość: | 1000 mm | |||
| długość max: | do 10mb | |||
| kolor: | standardowy biały na życzenie dostępne także inne | |||
| twardość: | oShore A | 18o (+/- 2o) | ||
| gęstość: | BS 4443 | kg/m3 | 300 (+/- 100) | |
| wytrzymałość na naprężenie: | BS 903 part 2 | Mpa | 1,3 | |
| wydłużenie do punktu zerwania: | BS 903 part A2 15% max | % | typowa wartość 207 | |
|
próba ściskania (obciążenie 40%) |
BS 4443 part 1 Method 5B | - | 20 | |
| próba odkształcenia przez ściskanie (22 godz. w tmp. 100oC) |
BS EN ISO 1856 'A' 1857 | % | max 15 | |
| zakres temperatury pracy: | od -60oC do +200oC (praca ciągła) +250oC (praca krótkotrwała) |
|||